Gửi tiết kiệm 200 triệu 1 tháng, 1 năm lãi bao nhiêu tiền?
Người đăng: Gato
21/04/2025
* Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin khách quan, không phải là lời khuyên tài chính.
Nếu bạn đang sở hữu một khoản tiền nhàn rỗi và phân vân gửi tiết kiệm 200 triệu 1 tháng lãi bao nhiêu, thì việc nắm rõ cách tính lãi suất và cập nhật biểu lãi suất ngân hàng là điều cần thiết. Tùy vào kỳ hạn, hình thức gửi (online hay tại quầy) và ngân hàng, số tiền lãi bạn nhận được có thể chênh lệch đáng kể. Bài viết dưới đây của Cake by VPBank sẽ giúp bạn ước tính cụ thể khoản lãi khi gửi tiết kiệm 200 triệu trong 1 tháng, 1 năm, đồng thời cung cấp công thức tính lãi để bạn chủ động hơn trong kế hoạch tài chính cá nhân.
Cập nhật lãi suất tiết kiệm ngân hàng khi gửi 200 triệu
Để biết gửi tiết kiệm 200 triệu 1 tháng lãi bao nhiêu, bạn cần theo dõi mức lãi suất được áp dụng tại các ngân hàng theo từng kỳ hạn cụ thể. Dưới đây là bảng cập nhật lãi suất tiết kiệm mới nhất tại một số ngân hàng phổ biến, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn hình thức gửi phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân:
Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy
Đơn vị: %/năm
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3.00 | 3.60 | 5.40 | 5.70 | 5.40 | 5.30 | 5.30 |
ACB | 2.30 | 2.70 | 3.50 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
Agribank | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | - |
BacABank | 3.90 | 4.20 | 5.35 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Bảo Việt | 3.10 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
BIDV | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
BVBank | 3.80 | 4.00 | 5.30 | 6.05 | 6.35 | 6.45 | - |
Cake by VPBank | - | - | - | - | - | - | - |
CBBank | 4.05 | 4.25 | 5.65 | 5.75 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Eximbank | 3.50 | 3.40 | 5.20 | 5.40 | 5.70 | 5.80 | 5.10 |
GPBank | 3.00 | 3.52 | 4.60 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
HDBank | 3.35 | 3.45 | 5.20 | 5.50 | 6.00 | 5.40 | 5.40 |
Kienlongbank | 3.50 | 3.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
LPBank | 3.10 | 3.30 | 4.20 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
MBBank | 3.70 | 4.00 | 4.50 | 5.05 | 5.05 | 5.90 | 5.90 |
MSB | 3.60 | 3.60 | 4.70 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
NamABank | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 5.30 | 5.60 | - | - |
NCB | 3.90 | 4.10 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
OCB | 3.90 | 4.10 | 5.10 | 5.20 | 5.50 | 5.70 | 5.90 |
OceanBank | 4.00 | 4.30 | 5.30 | 5.70 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PG Bank | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
PVcomBank | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 4.80 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Sacombank | 2.80 | 3.20 | 4.20 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.20 |
Saigonbank | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
SCB | 2.80 | 3.20 | 4.20 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.20 |
SeABank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 4.50 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
SHB | 3.30 | 3.60 | 4.70 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.80 |
Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
TPBank | 3.70 | 4.00 | 4.60 | - | 5.50 | - | 5.80 |
VIB | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.10 |
VietABank | 3.20 | 3.50 | 4.60 | 5.20 | 5.50 | 5.60 | 5.60 |
VietBank | 4.00 | 4.10 | 5.30 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Vietcombank | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
VietinBank | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80 |
VPBank | 3.70 | 3.90 | 4.90 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 5.50 |
Lãi suất gửi tiết kiệm online
Đơn vị: %/năm
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3.20 | 3.80 | 5.60 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.50 |
ACB | 3.10 | 3.50 | 4.20 | 4.90 | - | - | - |
BacABank | 3.70 | 3.90 | 5.30 | 5.80 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
Bảo Việt | 3.30 | 4.35 | 5.20 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
BIDV | 2.00 | - | 3.30 | 4.70 | 4.70 | 4.90 | 4.90 |
BVBank | 3.90 | 4.05 | 5.40 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | - |
Cake by VPBank | 4.30 | 4.40 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
CBBank | 4.15 | 4.35 | 5.85 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Eximbank | 4.00 | 4.30 | 5.30 | 5.50 | 6.70 | 6.80 | 6.80 |
GPBank | 3.50 | 4.02 | 5.35 | 6.05 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
HDBank | 3.85 | 3.95 | 5.30 | 5.60 | 6.10 | 5.50 | 5.50 |
Kienlongbank | 4.30 | 4.30 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.30 |
LPBank | 3.60 | 3.90 | 5.10 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
MBBank | 3.20 | 3.60 | 4.30 | 5.05 | 5.05 | 5.90 | 5.90 |
MSB | 4.10 | 4.10 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
NamABank | 4.30 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
NCB | 4.00 | 4.20 | 5.35 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
OCB | 4.00 | 4.20 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.70 | 5.90 |
OceanBank | 4.10 | 4.40 | 5.40 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PG Bank | 3.50 | 4.02 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
PVcomBank | 3.30 | 3.60 | 4.50 | 5.10 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Sacombank | 3.30 | 3.60 | 4.90 | 5.40 | 5.60 | 5.70 | 5.70 |
Saigonbank | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
SCB | 3.30 | 3.60 | 4.90 | 5.40 | 5.60 | 5.70 | 5.70 |
SHB | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 6.10 |
Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
TPBank | 3.70 | 4.00 | 4.80 | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 5.80 |
VIB | 3.80 | 3.90 | 4.90 | - | 5.30 | 5.40 | 5.40 |
VietABank | 3.70 | 4.00 | 5.20 | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 6.00 |
VietBank | 4.20 | 4.40 | 5.40 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Vietcombank | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 4.60 | - | 4.70 | - |
VPBank | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 |
Ghi chú:
- Màu xanh lá: Mức lãi suất cao nhất
- Màu đỏ: Mức lãi suất thấp nhất
- Mức lãi suất được cập nhật mới nhất 14/04/2025
- Lãi suất áp dụng cho phương thức nhận lãi cuối kỳ
- Để biết chính xác lãi suất được áp dụng, vui lòng truy cập website chính thức hoặc liên hệ ngân hàng để cập nhật thông tin chính xác nhất.
Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng 200 triệu
Để xác định gửi tiết kiệm 200 triệu 1 tháng lãi bao nhiêu, bạn cần nắm rõ công thức tính lãi suất được các ngân hàng áp dụng hiện nay. Đối với hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn, công thức tính tiền lãi như sau:
- Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số ngày thực gửi / 365
Trong đó:
- Số tiền gửi: Là số tiền bạn gửi vào ngân hàng (ví dụ: 200 triệu đồng)
- Lãi suất: Là mức lãi suất theo năm được ngân hàng công bố tại thời điểm gửi
- Số ngày thực gửi: Là số ngày bạn thực tế duy trì khoản tiết kiệm đến thời điểm tất toán hoặc rút trước hạn
Lưu ý: Công thức này chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn (ví dụ 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng...), không áp dụng cho hình thức tính lãi kép hoặc tái tục cả gốc và lãi.

Nắm công thức tính lãi suất được các ngân hàng áp dụng hiện nay để xác định gửi tiết kiệm 200 triệu 1 tháng lãi bao nhiêu (Nguồn: Sưu tầm)
Gửi tiết kiệm 200 triệu 1 tháng, 1 năm lãi bao nhiêu tiền?
Dưới đây là bảng tính minh họa số tiền lãi bạn có thể nhận được khi gửi 200 triệu theo kỳ hạn 1 tháng và 1 năm, giúp bạn dễ dàng so sánh và lên kế hoạch tài chính hiệu quả hơn:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng |
Agribank | 1.70% - 279,452 đồng | 2.00% - 986,301 đồng | 3.00% - 2,958,904 đồng | 4.70% - 9,400,000 đồng |
Vietcombank | 1.60% - 263,014 đồng | 1.90% - 936,986 đồng | 2.90% - 2,860,274 đồng | 4.70% - 9,400,000 đồng |
VietinBank | 1.70% - 279,452 đồng | 2.00% - 986,301 đồng | 3.00% - 2,958,904 đồng | 4.70% - 9,400,000 đồng |
BIDV | 1.70% - 279,452 đồng | 2.00% - 986,301 đồng | 3.00% - 2,958,904 đồng | 4.70% - 9,400,000 đồng |
Sacombank | 2.80% - 460,274 đồng | 3.20% - 1,578,082 đồng | 4.20% - 4,142,466 đồng | 4.90% - 9,800,000 đồng |
Cake By VPBank | 4.30% - 706,849 đồng | 4.40% - 2,169,863 đồng | 5.70% - 5,621,918 đồng | 6.00% - 12,000,000 đồng |
BVBank | 3.80% - 624,658 đồng | 4.00% - 1,972,603 đồng | 5.30% - 5,227,397 đồng | 6.35% - 12,700,000 đồng |
MBBank | 3.70% - 608,219 đồng | 4.00% - 1,972,603 đồng | 4.50% - 4,438,356 đồng | 5.05% - 10,100,000 đồng |
OceanBank | 4.00% - 657,534 đồng | 4.30% - 2,120,548 đồng | 5.30% - 5,227,397 đồng | 6.10% - 12,200,000 đồng |
SCB | 2.80% - 460,274 đồng | 3.20% - 1,578,082 đồng | 4.20% - 4,142,466 đồng | 4.90% - 9,800,000 đồng |
SHB | 3.30% - 542,466 đồng | 3.60% - 1,775,342 đồng | 4.70% - 4,635,616 đồng | 5.30% - 10,600,000 đồng |
VIB | 3.50% - 575,342 đồng | 3.70% - 1,824,658 đồng | 4.70% - 4,635,616 đồng | 5.00% - 10,000,000 đồng |
VPBank | 3.70% - 608,219 đồng | 3.90% - 1,923,288 đồng | 4.90% - 4,832,877 đồng | 5.40% - 10,800,000 đồng |
ACB | 2.30% - 378,082 đồng | 2.70% - 1,331,507 đồng | 3.50% - 3,452,055 đồng | 4.50% - 9,000,000 đồng |
Techcombank | 3.25% - 534,247 đồng | 3.55% - 1,750,685 đồng | 4.55% - 4,487,671 đồng | 4.75% - 9,500,000 đồng |
* Lưu ý: Công thức tính giả sử 1 tháng có 30 ngày và mức lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi và phụ thuộc vào chính sách từng ngân hàng tại từng thời điểm.
Gửi tiết kiệm online lãi suất hấp dẫn tại Ngân hàng số Cake by VPBank
Gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng số Cake by VPBank là giải pháp tài chính hiện đại, lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm sự an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong tích lũy. Thao tác mở sổ tiết kiệm nhanh chóng ngay trên ứng dụng, không cần đến quầy giao dịch, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian và dễ dàng quản lý dòng tiền 24/7.
Hiện tại, Cake by VPBank cung cấp hai hình thức gửi tiết kiệm phù hợp với từng mục tiêu tài chính:
- Tiền gửi tiêu chuẩn: Lãi suất cạnh tranh, kỳ hạn đa dạng từ 1 - 36 tháng. Khách hàng có thể tùy chọn nhận lãi hàng tháng, hàng quý, đầu kỳ hoặc cuối kỳ. Linh hoạt tất toán trước hạn toàn phần hoặc một phần gốc mà vẫn tối ưu hóa lãi suất như cam kết ban đầu.
- Tiền gửi tích lũy: Cho phép gửi nhiều lần chỉ từ 100.000 VNĐ/lần, đồng thời có thể thiết lập tính năng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán theo ngày, tuần hoặc tháng. Đây là giải pháp giúp bạn hình thành thói quen tiết kiệm đều đặn và bền vững theo thời gian, hướng đến những kế hoạch tích góp lâu dài như mua nhà, du học, hoặc chuẩn bị cho tương lai con cái.
Vinh dự nhận "cú đúp” giải thưởng danh giá gồm Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2025 và Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam 2025 do The Asian Banker Global bình chọn, Cake by VPBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng số hàng đầu khu vực, giúp bạn yên tâm lựa chọn làm nơi gửi gắm tài chính dài hạn.

Gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng số Cake by VPBank là giải pháp tài chính hiện đại (Nguồn: Sưu tầm)
Các bước mở tài khoản tiết kiệm online tại Cake by VPBank đơn giản như sau:
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản và chọn Tiền kiệm tại màn hình trang chủ.
- Bước 2: Chọn Mở tài khoản tiền gửi mới.
- Bước 3: Chọn “Tiền gửi tiêu chuẩn” hoặc “Tiền gửi tích lũy" tùy theo mục đích cá nhân.
- Bước 4: Nhập số tiền muốn gửi, chọn Kỳ hạn và Phương thức nhận lãi. Đối với tiền gửi tiêu chuẩn: chọn Thời điểm nhận lãi, và Hành động sau khi hết kỳ hạn.
- Bước 5: Chọn voucher để hưởng ưu đãi * (nếu có).
- Bước 6: Tăng cường bảo mật tiền gửi theo hướng dẫn.
- Bước 7: Kiểm tra lại thông tin giao dịch, thỏa thuận tiền gửi.
- Bước 8: Bấm chọn Xác nhận giao dịch, nhập mã Smart OTP và lưu lại mã bảo mật là hoàn tất.
* Lưu ý: Ưu đãi gửi tiết kiệm có thể thay đổi tùy theo thời gian. Để biết thêm chi tiết về các chương trình khuyến mãi hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tham khảo thông tin cập nhật trên website.

Hướng dẫn chi tiết quy trình mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng số Cake by VPBank (Nguồn: Cake by VPBank)
Qua những phân tích trên, chắc hẳn bạn đã phần nào nắm được gửi tiết kiệm 200 triệu 1 tháng lãi bao nhiêu và làm sao để lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân. Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng ổn định, gửi tiết kiệm online tại ngân hàng số uy tín như Cake by VPBank là lựa chọn thông minh, giúp bạn quản lý tài sản linh hoạt, an toàn và sinh lời hiệu quả. Tải app Cake ngay hôm nay để bắt đầu hành trình tích lũy tài chính bền vững của riêng bạn!