Biểu phí Thẻ tín dụng Cake 2in1 - Gói Premium
Hiệu lực từ ngày
1Các loại phí
1.1Phí phát hành
Loại phí | Mức phí |
|---|---|
Phí phát hành thẻ tín dụng Cake Signature 2in1 vật lý | 350.000 đồng |
1.2Phí quản lý gói
Loại phí | Mức phí |
|---|---|
Phí quản lý gói | 300.000 đồng / 03 kỳ sao kê
Miễn phí quản lý gói kỳ tiếp theo nếu Khách hàng đạt tổng chi tiêu hợp lệ từ 20 triệu đồng / tháng và duy trì trong 3 tháng liên tiếp theo.
Kỳ thu phí: Mỗi 03 kỳ sao kê (Tổng cộng 04 kỳ thu phí/năm)
Lưu ý: Các giao dịch có mã MCC 4900 (Dịch vụ tiện ích), MCC 4111 (Vận tải hành khách) và MCC 5541 (Xăng dầu) sẽ không được tính vào tổng chi tiêu hợp lệ. |
1.3Phí giao dịch
Loại phí | Mức phí |
|---|---|
Phí ứng/rút tiền mặt | 4% giá trị giao dịch (tối thiểu 100,000 VND) |
Phí quản lý giao dịch ngoại tệ | 0 % giá trị giao dịch |
Phí quản lý giao dịch ở nước ngoài | 1.1% giá trị giao dịch |
1.4Phí quản lý thẻ
Loại phí | Mức phí |
|---|---|
Phí đổi mã PIN | Miễn phí |
Phí phát hành lại thẻ | 150.000 đồng |
Phí gia hạn thẻ | Miễn phí |
Phí giảm hạn mức theo yêu cầu | 100.000 đồng |
Phí cấp lại sao kê/bản sao chứng từ giao dịch | 100.000 đồng |
Phí yêu cầu gửi sao kê qua đường bưu điện | 50.000 đồng |
Phí xác nhận hạn mức tín dụng | 100.000 đồng |
Phí rút tiền dư có từ thẻ tín dụng | 3% (tối thiểu 100.000 đồng) |
Phí đóng thẻ trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành lần đầu | 399.000 đồng |
Phí chậm thanh toán | 5% tổng dư nợ sao kê chưa thanh toán, tối thiểu 150.000 đồng |
Phí vượt hạn mức (không thu VAT) | 0,5% hạn mức (tối thiểu 50.000 đồng) |
Phí khiếu nại sai | 200.000 đồng |
Phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt | 300.000 đồng |
1.5Lãi suất hiện hành
Loại phí | Mức phí |
|---|---|
Lãi suất áp dụng cho các giao dịch mua sắm | 33%/năm |
Lãi suất áp dụng cho các giao dịch rút tiền | 33%/năm |
Lưu ý: Các loại phí trên chưa bao gồm 10% VAT