Biểu phí Thẻ Tự Do 2in1
1- Trường hợp thẻ chỉ gồm tính năng của thẻ ghi nợ
1.1Các loại phí
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Rút tiền tại ATM của VPBank | Không thu phí |
Rút tiền tại ATM của ngân hàng khác tại Việt Nam | Miễn phí |
Rút tiền tại ATM của ngân hàng khác tại nước ngoài | 4% giá trị giao dịch |
Thanh toán thẻ trực tuyến | Không thu phí |
Thanh toán thẻ tại máy POS | Không thu phí |
Phí phát hành/ phí phát hành lại thẻ trực tuyến | Không thu phí |
Phí phát hành/ phí phát hành lại thẻ vật lý | 150.000 đồng/thẻ |
Phí thường niên | Không thu phí |
Phí giao dịch ngoại tệ* | 4% giá trị giao dịch |
Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài** | 4% giá trị giao dịch |
2- Trường hợp thẻ được cấp hạn mức tín dụng
2.1Phí phát hành
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí phát hành thẻ trực tuyến | Không thu phí |
Phí phát hành/ Phí phát hành lại thẻ vật lý | 150.000 đồng / thẻ |
2.2Phí thường niên
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí thường niên thẻ chính | 599.000 đồng
Hoàn phí thường niên nếu Khách hàng đạt tổng chi tiêu hợp lệ từ 150 triệu đồng trong năm đó.
Lưu ý: Các giao dịch có mã MCC 4900 (Dịch vụ tiện ích), MCC 4111 (Vận tải hành khách) và MCC 5541 (Xăng dầu) sẽ không được tính vào tổng chi tiêu hợp lệ. |
2.3Phí giao dịch
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí ứng/rút tiền mặt | 4% giá trị giao dịch (tối thiểu 100,000 đồng) |
Phí quản lý giao dịch ngoại tệ | 4% giá trị giao dịch (tối thiểu 10.000 đồng) |
Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam ở nước ngoài | 1,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 10.000 đồng) |
2.4Phí quản lý thẻ
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí đổi mã PIN | Miễn phí |
Phí phát hành lại thẻ | 150.000 đồng |
Phí gia hạn thẻ | Miễn phí |
Phí giảm hạn mức theo yêu cầu | 100.000 đồng |
Phí cấp lại sao kê/bản sao chứng từ giao dịch | 100.000 đồng |
Phí yêu cầu gửi sao kê qua đường bưu điện | 50.000 đồng |
Phí xác nhận hạn mức tín dụng | 100.000 đồng |
Phí thiết lập trả góp ban đầu | Từ 1,99% |
Phí rút tiền dư có từ thẻ tín dụng | 3% (tối thiểu 100.000 đồng) |
Phí đóng thẻ trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành lần đầu | 399.000 đồng |
Phí chậm thanh toán | 5% tổng dư nợ sao kê chưa thanh toán, tối thiểu 150.000 đồng và không quá 2.000.000 đồng |
Phí vượt hạn mức (không thu VAT) | 0,5% hạn mức (tối thiểu 50.000 đồng) |
Phí khiếu nại sai | 200.000 đồng |
Phí dịch vụ yêu cầu đặc biệt | 300.000 đồng |
Phí dịch vụ Thanh toán thẻ tự động, trường hợp lựa chọn thanh toán "Số tiền tối thiểu" | Miễn phí |
Phí dịch vụ Thanh toán thẻ tự động, trường hợp lựa chọn thanh toán "Tổng dư nợ đến hạn" | 10.000 đồng |
Phí dịch vụ Thanh toán thẻ tự động khi trích nợ tự động không thành công | 10.000 đồng (thu 1 lần/kỳ sao kê) |
2.5Lãi suất
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Lãi suất áp dụng cho các giao dịch mua sắm | 45%/năm |
Lãi suất áp dụng cho các giao dịch rút tiền | 47%/năm |
Lưu ý:
- Các loại phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
- (*) Áp dụng cho các giao dịch khác VND
- (**) Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam (căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Cake)