Biểu phí Nhận tiền quốc tế
Hiệu lực từ ngày 07/01/2026
1Gói phí chuẩn
1.1Tổng giá trị giao dịch nhận tiền từ nước ngoài bằng tài khoản thanh toán trong 3 tháng gần nhất dưới 10.000 USD
Loại phí | Mức phí |
|---|---|
Phí quản lý dịch vụ | 143,000 VNĐ/ tháng |
Phí nhận tiền từ nước ngoài (USD, EUR, CAD, GBP) | 2 USD/ giao dịch (*) |
Phí nhận tiền từ nước ngoài (ngoại tệ khác) | 10 USD/ giao dịch (*) |
Phí ghi có tài khoản thanh toán | Miễn phí |
2Gói Cake
2.1Tổng giá trị giao dịch nhận tiền từ nước ngoài bằng Tài khoản thanh toán trong 3 tháng gần nhất từ 10.000 USD
Loại phí | Mức phí |
|---|---|
Phí quản lý dịch vụ | Miễn phí |
Phí nhận tiền từ nước ngoài (USD, EUR, CAD, GBP) | 1.1 USD/ giao dịch (*) |
Phí nhận tiền từ nước ngoài (ngoại tệ khác) | 7.2 USD/ giao dịch (*) |
Phí ghi có tài khoản thanh toán | Miễn phí |
Lưu ý: Các loại phí trên đã bao gồm 10% VAT
(*) Phí thu bằng VND trên giá trị giao dịch, áp dụng theo tỉ giá mua USD chuyển khoản của VPBank niêm yết tại ngày giao dịch