Thông báo cập nhật lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Cake Saver trên ứng dụng ViettelMoney - Cập nhật ngày 21/10/2026
Người đăng: Gato
21/10/2026

Bắt đầu từ 17h00 ngày 21/10/2026, Ngân hàng số Cake by VPBank chính thức cập nhật mức lãi suất cho Tiền gửi có kỳ hạn Cake Saver trên ứng dụng ViettelMoney.
Chi tiết bảng lãi suất
Kỳ hạn gửi | Lãi suất (%/năm) |
01 tháng | 4,75 |
02 tháng | 4,75 |
03 tháng | 4,75 |
04 tháng | 4,75 |
05 tháng | 4,75 |
06 tháng | 8,50 |
07 tháng | 8,50 |
08 tháng | 8,50 |
09 tháng | 8,50 |
10 tháng | 8,60 |
11 tháng | 8,65 |
12 tháng | 8,70 |
13 tháng | 8,00 |
15 tháng | 8,00 |
18 tháng | 8,00 |
24 tháng | 8,00 |
36 tháng | 6,30 |
Chính thức áp dụng từ 17h00 ngày 21/10/2026
