
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 1 (29/11/2021 – 05/12/2021)
SỐ TÀI KHOẢN | SỐ TIỀN XẾP HẠNG | XẾP HẠNG | GIẢI THƯỞNG | TIỀN THƯỞNG |
0788***663 | 2,940,000,000 | 1 | TOP 5 | 12,000,000 |
0768***935 | 2,106,000,000 | 2 | TOP 5 | 12,000,000 |
0389***211 | 1,956,000,000 | 3 | TOP 5 | 12,000,000 |
0907***995 | 1,800,000,000 | 4 | TOP 5 | 12,000,000 |
0327***543 | 1,512,000,000 | 5 | TOP 5 | 12,000,000 |
0903***779 | 1,440,000,000 | 6 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0344***384 | 720,000,000 | 7 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0912***083 | 671,000,000 | 8 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0987***221 | 600,000,000 | 9 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0988***097 | 543,000,000 | 10 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0888***433 | 240,000,000 | 11 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0969***381 | 174,000,000 | 12 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0764***207 | 156,000,000 | 13 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0904***733 | 117,072,155 | 14 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0989***422 | 80,000,000 | 16 | TOP 16-30 | 500,000 |
0962***396 | 61,110,000 | 17 | TOP 16-30 | 500,000 |
0905***931 | 50,000,000 | 18 | TOP 16-30 | 500,000 |
0975***967 | 45,000,000 | 19 | TOP 16-30 | 500,000 |
0961***198 | 36,000,000 | 20 | TOP 16-30 | 500,000 |
0374***285 | 36,000,000 | 21 | TOP 16-30 | 500,000 |
0945***611 | 30,000,000 | 22 | TOP 16-30 | 500,000 |
0397***204 | 28,200,000 | 31 | TOP 31-50 | 200,000 |
0769***588 | 24,000,000 | 32 | TOP 31-50 | 200,000 |
0788***194 | 20,000,000 | 33 | TOP 31-50 | 200,000 |
0981***311 | 20,000,000 | 34 | TOP 31-50 | 200,000 |
0342***726 | 12,300,000 | 35 | TOP 51-100 | 100,000 |
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 1 (06/12/2021 – 12/12/2021)
SỐ TÀI KHOẢN | SỐ TIỀN XẾP HẠNG | XẾP HẠNG | GIẢI THƯỞNG | TIỀN THƯỞNG |
0944***377 | 1,200,000,000 | 1 | TOP 5 | 12,000,000 |
0888***433 | 1,080,720,000 | 2 | TOP 5 | 12,000,000 |
0902***309 | 1,080,000,000 | 3 | TOP 5 | 12,000,000 |
0344***384 | 1,080,000,000 | 4 | TOP 5 | 12,000,000 |
0939***759 | 1,020,000,000 | 5 | TOP 5 | 12,000,000 |
0941***972 | 900,000,000 | 6 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0945***611 | 780,000,000 | 7 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0349***736 | 660,000,000 | 8 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0928***997 | 300,000,000 | 9 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0987***221 | 215,640,000 | 10 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0937***368 | 205,200,000 | 11 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0914***072 | 200,000,000 | 12 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0704***561 | 186,600,000 | 13 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0906***400 | 180,000,000 | 14 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0973***490 | 170,000,000 | 15 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0961***198 | 126,000,000 | 16 | TOP 16-30 | 500,000 |
0935***150 | 120,000,000 | 17 | TOP 16-30 | 500,000 |
0922***192 | 120,000,000 | 18 | TOP 16-30 | 500,000 |
0383***756 | 120,000,000 | 19 | TOP 16-30 | 500,000 |
0978***844 | 100,000,000 | 20 | TOP 16-30 | 500,000 |
0904***501 | 80,000,000 | 21 | TOP 16-30 | 500,000 |
0974***992 | 73,600,000 | 22 | TOP 16-30 | 500,000 |
0904***733 | 63,000,000 | 23 | TOP 16-30 | 500,000 |
0939***988 | 45,000,000 | 24 | TOP 16-30 | 500,000 |
0989***422 | 40,000,000 | 25 | TOP 16-30 | 500,000 |
0326***788 | 40,000,000 | 26 | TOP 16-30 | 500,000 |
0356***560 | 37,100,000 | 27 | TOP 16-30 | 500,000 |
0968***212 | 36,610,000 | 28 | TOP 16-30 | 500,000 |
0367***625 | 36,000,000 | 29 | TOP 16-30 | 500,000 |
0909***950 | 30,000,000 | 30 | TOP 16-30 | 500,000 |
0704***204 | 30,000,000 | 31 | TOP 31-50 | 200,000 |
0936***676 | 30,000,000 | 32 | TOP 31-50 | 200,000 |
0968***063 | 30,000,000 | 33 | TOP 31-50 | 200,000 |
0922***886 | 24,000,000 | 34 | TOP 31-50 | 200,000 |
0528***938 | 24,000,000 | 35 | TOP 31-50 | 200,000 |
0343***214 | 24,000,000 | 36 | TOP 31-50 | 200,000 |
0705***584 | 20,000,000 | 37 | TOP 31-50 | 200,000 |
0368***743 | 15,000,000 | 51 | TOP 51-100 | 100,000 |
0379***981 | 12,000,000 | 52 | TOP 51-100 | 100,000 |
0834***235 | 12,000,000 | 53 | TOP 51-100 | 100,000 |
0352***697 | 11,000,000 | 54 | TOP 51-100 | 100,000 |
0776***667 | 10,000,000 | 55 | TOP 51-100 | 100,000 |
0909***677 | 10,000,000 | 56 | TOP 51-100 | 100,000 |
0984***035 | 10,000,000 | 57 | TOP 51-100 | 100,000 |
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 3 (13/12/2021 – 19/12/2021)
SỐ TÀI KHOẢN | SỐ TIỀN XẾP HẠNG | XẾP HẠNG | GIẢI THƯỞNG | TIỀN THƯỞNG |
0941***972 | 1,800,000,000 | 1 | TOP 5 | 12,000,000 |
0976***813 | 1,443,600,000 | 2 | TOP 5 | 12,000,000 |
0344***384 | 1,443,600,000 | 3 | TOP 5 | 12,000,000 |
0397***737 | 1,440,000,000 | 4 | TOP 5 | 12,000,000 |
0342***787 | 1,410,000,000 | 5 | TOP 5 | 12,000,000 |
0975***450 | 1,332,000,000 | 6 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0902***309 | 1,332,000,000 | 7 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0939***231 | 1,303,200,000 | 8 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0777***546 | 1,236,000,000 | 9 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0987***221 | 1,151,280,000 | 10 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0906***395 | 960,000,000 | 11 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0378***394 | 900,000,000 | 12 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0906***073 | 600,000,000 | 13 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0702***566 | 360,000,000 | 14 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0888***433 | 360,000,000 | 15 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0964***830 | 306,000,000 | 16 | TOP 16-30 | 500,000 |
0922***828 | 300,000,000 | 17 | TOP 16-30 | 500,000 |
0395***248 | 210,000,000 | 18 | TOP 16-30 | 500,000 |
0983***225 | 210,000,000 | 19 | TOP 16-30 | 500,000 |
0347***149 | 200,000,000 | 20 | TOP 16-30 | 500,000 |
0936***027 | 180,000,000 | 21 | TOP 16-30 | 500,000 |
0814***414 | 180,000,000 | 22 | TOP 16-30 | 500,000 |
0935***875 | 150,000,000 | 23 | TOP 16-30 | 500,000 |
0974***117 | 121,000,000 | 24 | TOP 16-30 | 500,000 |
0349***736 | 120,000,000 | 25 | TOP 16-30 | 500,000 |
0377***861 | 112,500,000 | 26 | TOP 16-30 | 500,000 |
0961***198 | 108,000,000 | 27 | TOP 16-30 | 500,000 |
0909***563 | 76,200,000 | 28 | TOP 16-30 | 500,000 |
0945***611 | 60,000,000 | 29 | TOP 16-30 | 500,000 |
0383***756 | 60,000,000 | 30 | TOP 16-30 | 500,000 |
0906***005 | 50,152,055 | 31 | TOP 31-50 | 200,000 |
0945***897 | 48,000,000 | 32 | TOP 31-50 | 200,000 |
0962***294 | 40,000,000 | 33 | TOP 31-50 | 200,000 |
0563***301 | 36,000,000 | 34 | TOP 31-50 | 200,000 |
0962***836 | 30,000,000 | 35 | TOP 31-50 | 200,000 |
0936***676 | 22,000,000 | 36 | TOP 31-50 | 200,000 |
0344***573 | 20,000,000 | 37 | TOP 31-50 | 200,000 |
0982***919 | 20,000,000 | 38 | TOP 31-50 | 200,000 |
0985***983 | 20,000,000 | 39 | TOP 31-50 | 200,000 |
0966***705 | 16,250,000 | 51 | TOP 51-100 | 100,000 |
0365***143 | 12,000,000 | 52 | TOP 51-100 | 100,000 |
0977***561 | 10,000,000 | 53 | TOP 51-100 | 100,000 |
0934***455 | 10,000,000 | 54 | TOP 51-100 | 100,000 |
0942***185 | 10,000,000 | 55 | TOP 51-100 | 100,000 |
0946***504 | 10,000,000 | 56 | TOP 51-100 | 100,000 |
0922***886 | 10,000,000 | 57 | TOP 51-100 | 100,000 |
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 4 (20/12/2021 – 26/12/2021)
SỐ TÀI KHOẢN | SỐ TIỀN XẾP HẠNG | XẾP HẠNG | GIẢI THƯỞNG | TIỀN THƯỞNG |
0901***390 | 4,800,000,000 | 1 | TOP 5 | 12,000,000 |
0941***972 | 3,240,000,000 | 2 | TOP 5 | 12,000,000 |
0342***787 | 2,755,920,000 | 3 | TOP 5 | 12,000,000 |
0563***301 | 2,341,800,000 | 4 | TOP 5 | 12,000,000 |
0973***665 | 2,341,080,000 | 5 | TOP 5 | 12,000,000 |
0948***025 | 2,315,400,000 | 6 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0358***236 | 2,269,200,000 | 7 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0888***433 | 2,160,000,000 | 8 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0349***736 | 2,052,000,000 | 9 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0344***384 | 1,818,000,000 | 10 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0902***309 | 1,818,000,000 | 11 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0909***477 | 1,800,000,000 | 12 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0987***221 | 1,800,000,000 | 13 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0982***535 | 1,500,000,000 | 14 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0939***231 | 1,458,000,000 | 15 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0397***737 | 1,440,000,000 | 16 | TOP 16-30 | 500,000 |
0977***204 | 1,297,800,000 | 17 | TOP 16-30 | 500,000 |
0962***999 | 690,000,000 | 18 | TOP 16-30 | 500,000 |
0909***563 | 570,000,000 | 19 | TOP 16-30 | 500,000 |
0327***543 | 504,000,000 | 20 | TOP 16-30 | 500,000 |
0348***079 | 396,000,000 | 21 | TOP 16-30 | 500,000 |
0913***915 | 380,000,000 | 22 | TOP 16-30 | 500,000 |
0919***164 | 361,320,000 | 23 | TOP 16-30 | 500,000 |
0928***997 | 300,000,000 | 24 | TOP 16-30 | 500,000 |
0922***828 | 240,000,000 | 25 | TOP 16-30 | 500,000 |
0879***517 | 237,600,000 | 26 | TOP 16-30 | 500,000 |
0937***958 | 210,000,000 | 27 | TOP 16-30 | 500,000 |
0868***139 | 206,280,000 | 28 | TOP 16-30 | 500,000 |
0986***848 | 180,000,000 | 29 | TOP 16-30 | 500,000 |
0383***756 | 180,000,000 | 30 | TOP 16-30 | 500,000 |
0389***895 | 180,000,000 | 31 | TOP 31-50 | 200,000 |
0768***178 | 141,000,000 | 32 | TOP 31-50 | 200,000 |
0935***875 | 138,000,000 | 33 | TOP 31-50 | 200,000 |
0933***182 | 120,000,000 | 34 | TOP 31-50 | 200,000 |
0961***198 | 108,000,000 | 35 | TOP 31-50 | 200,000 |
0914***959 | 96,000,000 | 36 | TOP 31-50 | 200,000 |
0388***402 | 95,000,000 | 37 | TOP 31-50 | 200,000 |
0975***668 | 90,000,000 | 38 | TOP 31-50 | 200,000 |
0985***983 | 90,000,000 | 39 | TOP 31-50 | 200,000 |
0983***836 | 70,868,162 | 40 | TOP 31-50 | 200,000 |
0908***788 | 65,000,000 | 41 | TOP 31-50 | 200,000 |
0387***089 | 60,000,000 | 42 | TOP 31-50 | 200,000 |
0799***315 | 60,000,000 | 43 | TOP 31-50 | 200,000 |
0941***359 | 50,000,000 | 44 | TOP 31-50 | 200,000 |
0823***767 | 50,000,000 | 45 | TOP 31-50 | 200,000 |
0949***081 | 48,000,000 | 46 | TOP 31-50 | 200,000 |
0912***083 | 44,000,000 | 47 | TOP 31-50 | 200,000 |
0906***650 | 35,000,000 | 48 | TOP 31-50 | 200,000 |
0942***362 | 33,300,000 | 49 | TOP 31-50 | 200,000 |
0901***804 | 30,800,000 | 50 | TOP 31-50 | 200,000 |
0935***975 | 30,000,000 | 51 | TOP 51-100 | 100,000 |
0937***000 | 30,000,000 | 52 | TOP 51-100 | 100,000 |
0964***129 | 30,000,000 | 53 | TOP 51-100 | 100,000 |
0369***077 | 25,100,000 | 54 | TOP 51-100 | 100,000 |
0397***210 | 22,606,193 | 55 | TOP 51-100 | 100,000 |
0976***021 | 21,960,000 | 56 | TOP 51-100 | 100,000 |
0943***000 | 20,000,000 | 57 | TOP 51-100 | 100,000 |
0964***868 | 19,000,000 | 58 | TOP 51-100 | 100,000 |
0938***194 | 18,000,000 | 59 | TOP 51-100 | 100,000 |
0977***987 | 18,000,000 | 60 | TOP 51-100 | 100,000 |
0327***384 | 18,000,000 | 61 | TOP 51-100 | 100,000 |
0356***560 | 10,350,000 | 62 | TOP 51-100 | 100,000 |
0945***976 | 10,240,000 | 63 | TOP 51-100 | 100,000 |
0937***368 | 10,080,000 | 64 | TOP 51-100 | 100,000 |
0362***342 | 10,000,000 | 65 | TOP 51-100 | 100,000 |
0936***027 | 10,000,000 | 66 | TOP 51-100 | 100,000 |
BẢNG XẾP HẠNG TUẦN 5 (27/12/2021 – /12/2021)
SỐ TÀI KHOẢN | SỐ TIỀN XẾP HẠNG | XẾP HẠNG | GIẢI THƯỞNG | TIỀN THƯỞNG |
0944***377 | 7,200,000,000 | 1 | TOP 5 | 12,000,000 |
0948***025 | 5,136,480,000 | 2 | TOP 5 | 12,000,000 |
0344***384 | 4,010,400,000 | 3 | TOP 5 | 12,000,000 |
0937***001 | 3,900,000,000 | 4 | TOP 5 | 12,000,000 |
0901***390 | 3,700,000,000 | 5 | TOP 5 | 12,000,000 |
0349***736 | 3,600,000,000 | 6 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0941***972 | 3,600,000,000 | 7 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0888***433 | 2,402,400,000 | 8 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0342***787 | 2,400,000,000 | 9 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0906***400 | 2,161,000,000 | 10 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0906***395 | 2,160,000,000 | 11 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0966***626 | 822,000,000 | 12 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0976***043 | 782,100,000 | 13 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0987***221 | 733,080,000 | 14 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0833***117 | 606,000,000 | 15 | TOP 6-15 | 2,500,000 |
0788***663 | 600,000,000 | 16 | TOP 16-30 | 500,000 |
0922***828 | 540,000,000 | 17 | TOP 16-30 | 500,000 |
0367***625 | 540,000,000 | 18 | TOP 16-30 | 500,000 |
0327***543 | 478,800,000 | 19 | TOP 16-30 | 500,000 |
0933***148 | 463,980,000 | 20 | TOP 16-30 | 500,000 |
0939***231 | 450,000,000 | 21 | TOP 16-30 | 500,000 |
0983***583 | 434,200,000 | 22 | TOP 16-30 | 500,000 |
0906***775 | 361,800,000 | 23 | TOP 16-30 | 500,000 |
0969***774 | 360,000,000 | 24 | TOP 16-30 | 500,000 |
0941***559 | 312,300,000 | 25 | TOP 16-30 | 500,000 |
0988***145 | 300,000,000 | 26 | TOP 16-30 | 500,000 |
0909***563 | 169,500,000 | 27 | TOP 16-30 | 500,000 |
0939***988 | 150,000,000 | 28 | TOP 16-30 | 500,000 |
0772***997 | 134,000,000 | 29 | TOP 16-30 | 500,000 |
0985***131 | 120,000,000 | 30 | TOP 16-30 | 500,000 |
0989***868 | 120,000,000 | 31 | TOP 31-50 | 200,000 |
0904***066 | 120,000,000 | 32 | TOP 31-50 | 200,000 |
0703***008 | 120,000,000 | 33 | TOP 31-50 | 200,000 |
0961***198 | 102,000,000 | 34 | TOP 31-50 | 200,000 |
0912***083 | 83,000,000 | 35 | TOP 31-50 | 200,000 |
0913***915 | 78,000,000 | 36 | TOP 31-50 | 200,000 |
0344***573 | 74,000,000 | 37 | TOP 31-50 | 200,000 |
0358***236 | 61,200,000 | 38 | TOP 31-50 | 200,000 |
0797***265 | 57,000,000 | 39 | TOP 31-50 | 200,000 |
0989***312 | 48,000,000 | 40 | TOP 31-50 | 200,000 |
0922***886 | 31,000,000 | 41 | TOP 31-50 | 200,000 |
0975***450 | 30,100,000 | 42 | TOP 31-50 | 200,000 |
0937***958 | 24,000,000 | 43 | TOP 31-50 | 200,000 |
0776***390 | 20,000,000 | 44 | TOP 31-50 | 200,000 |
0364***662 | 13,680,000 | 51 | TOP 51-100 | 100,000 |
0903***491 | 12,420,000 | 52 | TOP 51-100 | 100,000 |
0336***446 | 12,000,000 | 53 | TOP 51-100 | 100,000 |
0976***021 | 10,800,000 | 54 | TOP 51-100 | 100,000 |
0937***368 | 10,080,000 | 55 | TOP 51-100 | 100,000 |
0936***027 | 10,000,000 | 56 | TOP 51-100 | 100,000 |
0772***994 | 10,000,000 | 57 | TOP 51-100 | 100,000 |
0962***520 | 10,000,000 | 58 | TOP 51-100 | 100,000 |
GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 30.000.000 ĐỒNG THUỘC VỀ
SỐ TÀI KHOẢN | TỔNG SỐ TIỀN XẾP HẠNG |
0941***972 | 9,540,000,000 |
Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán Cake của Khách hàng tối đa sau 15 ngày làm việc (không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ khác) kể từ ngày thông báo nhận thưởng.